Harga Laptop Windows 10 Semua Merk Terbaru

SERI SPESIFIKASI HARGA
Laptop ASUS Windows 10
X441SA-BX001T N3060 DC 1.6-2.48GHz, 2GB, 500GB, Intel HD, 14, WIN 10, DVD-RW ( BLACK) 3.893.000
X441SA-BX002T N3060 DC 1.6-2.48GHz, 2GB, 500GB, Intel HD, 14, WIN 10, DVD-RW ( SILVER) 3.893.000
X441SA-BX003T N3060 DC 1.6-2.48GHz, 2GB, 500GB, Intel HD, 14, WIN 10, DVD-RW ( RED) 3.893.000
X441SA-BX004T N3060 DC 1.6-2.48GHz, 2GB, 500GB, Intel HD, 14, WIN 10, DVD-RW ( WHITE) 3.893.000
E202S-AFD0003T.D N3050 DC 1.6-2.16GHz, 2GB, 500GB, Intel HD, 11.6 HD, WIN 10, NO DVD ( DARK BLUE) 3.540.000
E202S-AFD0011T.D N3050 DC 1.6-2.16GHz, 2GB, 500GB, Intel HD, 11.6 HD, WIN 10, NO DVD ( ROUGE) 3.540.000
ZENBOOK UX305CA-FC147T.D M3-6Y30 0.9-2.2GHz, 4GB, 128GB SSD, Intel HD, 13.3 FHD, WIN 10, NO DVD ( WHITE) 9.340.000
ZENBOOK FLIP UX360CA-C4010T.D M3-6Y30 0.9-2.2GHz, 4GB, 128GB SSD, Intel HD, 13.3 FHD Touch, WIN 10, NO DVD ( GOLD) 10.940.000
ZENBOOK FLIP UX360CA-C4014T.D M3-6Y30 0.9-2.2GHz, 4GB, 128GB SSD, Intel HD, 13.3 Touch FHD, WIN 10, NO DVD ( GRAY) 10.940.000
ZENBOOK FLIP UX360UA-C4130T.D Ci5-6200U 2.3-2.8GHz, 8GB, 512GB SSD, Intel HD, 13.3 Touch FHD, WIN 10, NO DVD ( GOLD) 14.940.000
ZENBOOK UX330UA-FC004T.D Ci5-6200U 2.3-2.8GHz, 8GB, 256GB SSD, Intel HD, 13.3 Touch FHD, WIN 10, NO DVD ( GOLD) 12.940.000
ZENBOOK 3 – UX390UA-GS048T.D Ci7-7500U 2.70-3.50GHz, 16GB, 512GB SSD, Intel HD620, 12.5 FHD, WIN 10, NO DVD ( BLUE) 22.640.000
ZENBOOK 3 – UX390UA-GS053T.D Ci7-7500U 2.70-3.50GHz, 16GB, 512GB SSD, Intel HD620, 12.5 FHD, WIN 10, NO DVD ( ROSE GOLD) 22.640.000
Q302LA-BHI3T11.D Ci3-5020U 2.2GHz, 4GB, 500GB, Intel HD 5500, 13.3, WIN 10, NO DVD ( BLACK) 6.690.000
K401UB-FR004T.D Ci7-6500U 2.5-3.1GHz, 8GB, 1TB+24GB SSD, GT940M 2GB, 14 FHD, WIN 10, NO DVD ( GRAY) 9.990.000
K401UQ-FR016T.D Ci7-6500U 2.5-3.1GHz, 8GB, 1TB+24GB SSD, GT940M 2GB, 14 FHD, WIN 10, NO DVD ( GRAY) 9.990.000

Arena Laptop

ArenaLaptop memberikan informasi tentang ulasan laptop, harga laptop terbaru, spesifikasi laptop, berita teknologi, tips dan trik